Data Pondok Pesantren
| No | Nama Ponpes | Alamat | Nama Kepala |
|---|---|---|---|
| 1 | Hidayatul Mubtadi'in | Jln. Masjid Baiturrohman rt. 07 rw. 02 Ds. Talok | Sholihah, S.Pd.I |
| 2 | Mambaul Hikmah | Dsn. Sumbersari Ds. Sumberkarang | KH. Qusoyyi Abdulloh |
| 3 | Darut Taqwa | Jln. Pondok No.55 Dsn. Ngembeh | Kh. Mansur Bahruddin Kalam |
| 4 | Al Istiqomah | Jln. Kh. Abdur Rokhim Mojokarang | Ali Mohamad Nashih |
| 5 | Nur Muhammad | Dsn. Genenngan Ds. Randugenengan | Subhan |
| 6 | Bahri Cholil Simping | Dsn. Simping Ds. Kalen | Moch. Najibulloh |
| 7 | Roudlotul Qur'an | Dsn. Kedunggede Ds. Kedunggede | Kh. Mahmud Khozin |
| 8 | Minakhus Saniyah | Dsn. Jabaran Ds. Pohkecik | K. Abd. Latief |
| 9 | Ridho Alloh | Dsn. Sumberingin Ds. Segunung | Drs. H. Ach Syifa' |
| 10 | Nurul Hidayah | Dsn. Mojo Ds Mojokarang | Nur Muhammad |
Madrasah Diniyah
| No | Nama Madrasah | Alamat | Nama Kepala | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Mustofa | Dsn. Ngepung Ds. Punggul | Imron Ghozali | ||||||||||
| 2 | Sabilul Muttaqin | Dsn. Janti Ds. Punggul | Khoirul Anam | ||||||||||
| 3 | Al Rozi | Dsn. Sukoasri Ds. Punggul | Fathur Rozi | ||||||||||
| 4 | Hidayatul Mubtadi'in | Jln. Masjid Baiturrohman Ds. Talok | |||||||||||
| 5 | Al Fattah | Dsn. Kalang Ds. Kalen | M. Nur Sholik | ||||||||||
| 6 | MDTA Bahri Cholil Simping | Dsn. Simping Ds. Kalen | M. Fahmi | ||||||||||
| 7 | MDT Mambaul Hikmah | Dsn. Sumbersari Ds. Sumberkarang | |||||||||||
| 8 | Darut Taqwa | Jln. Pondok No.55 Dsn. Ngembeh | |||||||||||
| 9 | MDT Al Istiqomah | Jln. Kh. Abdur Rokhim Mojokarang | Ali Mohamad Nashih | ||||||||||
| 10 | MDT Nur Muhammad | Dsn. Genengan Ds. Randugenengan | Subhan | ||||||||||
| 11 | Langgar Lawas | Dsn. Borang, Ds. Sambilawang | SoliKhuddin | ||||||||||
| 12 | Roudhotul Jinan | Dsn. Sambilawang, Ds. Sambilawang | Fatihudin Ikhwan |
Taman Pendidikan Al Qur'an
| NO | NAMA TPQ | DESA | JUMLAH GURU | NAMA MUDIR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AINURROHIM | TALOK | 5 | SYARIFUL ANAM |
| 2 | AL IKHLAS | TALOK | 2 | SUNIK ANTOYO |
| 3 | AL MUJAHIDIN | TALOK | 2 | MUJAMAH |
| 4 | BAITUL MUTTAQIN | TALOK | 3 | M YAHDI |
| 5 | BAITUR ROHMAT | TALOK | 3 | WASATUL MUSTOFA |
| 6 | MIFTAHUL HUDA | TALOK | 4 | SITI KHODIYAH |
| 7 | ROUDLOTUN NASYI'IN | TALOK | 8 | SHOLIHAH |
| 8 | SABILUL HIDAYAH | TALOK | 10 | MUCHAMMAD RIADHUL ABROR |
| 9 | TARBIYATUN NASYI'IN | TALOK | 6 | LULUK MUJAIYANAH |
| 10 | NURUL HIDAYAH I | PUNGGUL | 9 | SENEDI |
| 11 | NURUL HIDAYAH II | PUNGGUL | 6 | SITI NUR SHOLIKAH |
| 12 | NURUL HIDAYAH III | PUNGGUL | 6 | JUMA'IYAH |
| 13 | NURUL HIDAYAH IV | PUNGGUL | 8 | IMRON |
| 14 | NURUL HIDAYAH V | PUNGGUL | 5 | MASRIFATUL JANNAH |
| 15 | NURUL HIDAYAH VI | PUNGGUL | 2 | M. SHODIQ |
| 16 | NURUL HIDAYAH VII | PUNGGUL | 6 | KHORUL ANAM |
| 17 | NURUL HIDAYAH VIII | PUNGGUL | 4 | KARSITI |
| 18 | AL HIDAYAH | KALEN | 4 | MOHAMMAD DAWAM |
| 19 | BAHRI CHOLIL | KALEN | 3 | M. FAHMI |
| 20 | BAITUR ROHMAN | KALEN | 4 | H. SUMARNO |
| 21 | DARUS SALAM II | KALEN | 13 | AKH. KHOIRI |
| 22 | DARUSSALAM III | KALEN | 4 | FAIKOTUS SAIDAH |
| 23 | AL IKHLAS | SEGUNUNG | 5 | FITRIYATUL FADILAH |
| 24 | AL IKHLAS I | SEGUNUNG | 5 | NURUL IZZAH |
| 25 | AL IKHLAS II | SEGUNUNG | 5 | EMI SUGIATI |
| 26 | AZ ZAHROH | SEGUNUNG | 6 | HIDAYATUL WAHIDAH |
| 27 | DARUSSALAM | SEGUNUNG | 8 | MAHMUD |
| 28 | HAFIDZ AL HASYIMI | SEGUNUNG | 4 | RISMA ANJARSARI |
| 29 | SABILUL MUTTAQIN | SEGUNUNG | 4 | ALI SUKRON |
| 30 | AL HIDAYAH | SUMBERSONO | 6 | MASLIHATIN |
| 31 | AL IKHLAS | SUMBERSONO | 8 | MOCHAMMAD DRIS |
| 32 | MIFTAHUL JANNAH | SUMBERSONO | 8 | KHUSNUL KHOTIMAH |
| 33 | AL HUDA | KEDUNGGEDE | 9 | MAHMUD KHOZIN |
| 34 | AL HIDAYAH I | KEDUNGGEDE | 7 | MUKHLISIN |
| 35 | AL HIDAYAH II | KEDUNGGEDE | 5 | MOH. ROZI |
| 36 | AL HUDA II | KEDUNGGEDE | 3 | SITI ROMLAH |
| 37 | NURUL HIKMAH | KEDUNGGEDE | 3 | SITI MAIMUNAH |
| 38 | AR ROBITHOH IV | MOJOKARANG | 5 | YUSUF |
| 39 | AR ROBITHOH I | MOJOKARANG | 4 | LUTHFI LUKMANUL HAKIM |
| 40 | HAFIDZ AL HASYIMI | MOJOKARANG | 7 | ALI MOHAMAD NASIH |
| 41 | UMAR ABDUL AZIZ | MOJOKARANG | 5 | ACH. SOLEH |
| 42 | AL FALAH | NGEMBEH | 8 | UMI NA'IMAH |
| 43 | AL QODIRIYAH | NGEMBEH | 4 | RIDWAN |
| 44 | AL FATTAH | NGEMBEH | 2 | M.MAK'LPUL UMAR |
| 45 | BAITUL MUTTAQIN | NGEMBEH | 9 | WINARTININGTYAS |
| 46 | NURUL HIDAYAH | NGEMBEH | 4 | M. MU'ARIF |
| 47 | NURUL MUHLISIN | NGEMBEH | 10 | PUNGKASTO |
| 48 | AN NUR | DLANGGU | 5 | LULUK ISTANTI |
| 49 | DARUSSALAM | DLANGGU | 6 | MOCH. MUDJIB SJARWANI DE |
| 50 | AL HIDAYAH | POHKECIK | 7 | SISWOKO |
| 51 | AL LESTARIYAH | POHKECIK | 6 | SYAMSUDDIN MOHAMMAD |
| 52 | AR ROHMAN | POHKECIK | 5 | SITI RODIYAH |
| 53 | MIFTAKHUR ROHMAH | POHKECIK | 3 | ABD. LATIF |
| 54 | AR ROSYIDIN II | RANDUGENENGAN | 4 | NINUK SUHARTATIK |
| 55 | AR ROSYIDIN I | RANDUGENENGAN | 8 | RIKA FATMAWATI |
| 56 | BAITURROHMAN | RANDUGENENGAN | 4 | NUR ASIAH |
| 57 | BAITURROHMAN II | RANDUGENENGAN | 5 | ALFANIKMAH |
| 58 | ROUDHOTUS SALAM | RANDUGENENGAN | 5 | NITUN |
| 59 | AL HIDAYAH | SAMBILAWANG | 8 | NASIHUN AMIN |
| 60 | ANWARUL MUSTOFA | SAMBILAWANG | 3 | SITI KHODIJAH |
| 61 | HIDAYATUL MUBTADI'IN | SAMBILAWANG | 8 | ASLALIK |
| 62 | RODHLOTUL MUTTAQIN I | SAMBILAWANG | 7 | RUDI PRASETYAWAN |
| 63 | RODHLOTUL MUTTAQIN II | SAMBILAWANG | 9 | M. HASYIM KHOIRI |
| 64 | DARUSSALAM | KEDUNGLENGKONG | 7 | MOKH. KOJIN |
| 65 | HIDAYATULLOH | KEDUNGLENGKONG | 8 | MARWIYAH |
| 66 | NURUL FALAH | KEDUNGLENGKONG | 9 | RUWIYAH |
| 67 | MAMBAUL HIKMAH | SUMBERKARANG | 24 | LULUK ADDINIYAH |
| 68 | NURUL FALAH | SUMBERKARANG | 7 | MOH PONIDI |
| 69 | MUJAHIDIN | TUMAPEL | 7 | SUCIATI |
| 70 | NURUL IMAN II | TUMAPEL | 6 | SITI ROMELAH |
| 71 | NUR AL FITROH | JRAMBE | 12 | SUHERMAN |
| 72 | NURUL HIDAYAH | JRAMBE | 4 | SITI WAROYATI |
| 73 | ROUDLOTUL MUJTAHIDIN | JRAMBE | 10 | MUHAMMAD ROFI |
Data Organisasi Keagamaan
| No | Nama Ormas | Skretariat | Nama Pimpinan |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerakan Pemuda Ansor | Ach. Charis | |
| 2 | Muslimat | Mahbubah | |
| 3 | Fatayat | Utin Mufarohah | |
| 4 | Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) | Mohammad Fakhrudin Alfian | |
| 5 | Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) | Atik Wulandari | |
| 6 | NU | Suko Wiyono. Spd. I. MM | |
| 7 | MUI | Nur Muhammad | |
| 8 | Aisyiyah | Umi Syarifah | |
| 9 | LDNU | Gufron | |
| 10 | Muhammadiyah | Masyhudi | |
| 11 | Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) | Imron Hamzah |